掃一掃,微信關(guān)注我們
主營產(chǎn)品:玻璃溫度計,雙金屬溫度計,壓力式溫度計,壓力表,流量計,溫濕度計,二等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計,遠(yuǎn)傳溫度計,紙板溫度計,液位計
塑料管轉(zhuǎn)子流量計錐管主要部分均由AS,ABS塑料制成,有較好的耐腐性能,具有結(jié)構(gòu)合理、體積小、重量輕、錐管不易破碎等特點(diǎn)。可廣泛應(yīng)用于化工、環(huán)保、食品等工業(yè)部門。
塑料管轉(zhuǎn)子流量計的安裝連接方式可分為:插接連接、焊接連接、螺紋連接和法蘭連接四種安裝方式
LZS- 塑料管轉(zhuǎn)子流量計技術(shù)參數(shù) | ||||||
公稱通徑 (mm) | 型號 | 測量范圍 | ? | 允許被測介質(zhì)狀況 | 精度 | |
短管型 | 長管型 | 溫度℃ | 壓力MPa | |||
15 | LZS-15 | 5-50l/h | 10-100l/h | 0-60 | ≤0.6 | ±4% |
10-100l/h | 16-160l/h | |||||
16-160l/h | 25-250l/h | |||||
25-250l/h | 40-400l/h | |||||
40-400l/h | 60-600l/h | |||||
50-500l/h | ? | |||||
60-600l/h | ? | |||||
100-1000l/h | ? | |||||
25 | LZS-25 | 100-1000l/h | 100-1000l/h | |||
160-1600l/h | 160-1600l/h | |||||
250-2500l/h | 250-2500l/h | |||||
32 | LZS-32 | 0.4-4m3/h | ? | |||
0.6-6m3/h | ? | |||||
50 | LZS-50 | ? | 0.4-4m3/h | |||
1-10m3/h | 0.6-6m3/h | |||||
1.6-16m3/h | 1-10m3/h | |||||
? | 1.6-16m3/h | |||||
65 | LZS-65 | 5-25m3/h | ? | |||
8-40m3/h | ? | |||||
12-60m3/h | ? | |||||
80 | LZS-80 | 5-25m3/h | ? | |||
8-40m3/h | ? | |||||
12-60m3/h | ? | |||||
100 | LZS-100 | 12-60m3/h | ? | |||
14-90m3/h | 14-90m3/h | |||||
16-120m3/h | 16-120m3/h | |||||
125 | LZS-125 | 14-90m3/h | 14-90m3/h | |||
16-120m3/h | 16-120m3/h | |||||
20-150m3/h | 20-150m3/h | |||||
25-180m3/h | 25-180m3/h | |||||
150 | LZS-150 | 14-90m3/h | 14-90m3/h | |||
16-120m3/h | 16-120m3/h | |||||
20-150m3/h | 20-150m3/h | |||||
25-180m3/h | 25-180m3/h | |||||
25-200m3/h | 25-200m3/h |
儀表使用時,應(yīng)先緩慢開啟上游閥門至全開,然后用流量計下游的調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)流量。儀表停止使用時應(yīng)先緩慢關(guān)閉上游閥門,然后再關(guān)閉儀表下游的流量調(diào)節(jié)閥。
〔2〕當(dāng)錐管和浮子粘污時,應(yīng)及時清洗。
〔3〕被測流體與流量計標(biāo)定介質(zhì)不一致時,需對示值按進(jìn)行修正。
〔4〕儀表的示值在刻線的中見,依浮子升起的高度由浮子的標(biāo)尺處讀出示值。
〔5〕使用過程中應(yīng)定期檢查流量計的誤差,一旦超出規(guī)定誤差,應(yīng)調(diào)換浮子和錐管,或者重新標(biāo)定以得到更好的精度
常州市瑞明儀表廠專業(yè)生產(chǎn):塑料管流量計,,塑管流量計